Cream of Rice från TrainedbyJP är ett kolhydratstillskott framtaget för att stödja ditt dagliga intag av kolhydrater. Det blandas lätt och finns i flertalet olika smaker!
Vad är Cream of Rice?
Cream Of Rice är en lättlagad, glutenfri & välsmakande risgröt! Det är med andra ord rent rismjöl som ofta går under namnen Cream of Rice och CoR. Du blandar de enkelt med kokande vatten och har ett kolhydratrikt mellanmål på nolltid.
När ska man ta Cream Of Rice?
Cream Of Rice passar perfekt som snabblagad frukost på morgonen eller som ett mättande mellanmål. Tips! Ät som den är innan träningen eller blanda ned en skopa proteinpulver i portionen efter träningen för att stödja både prestation och återhämtning!
Hur tillagar man Cream Of Rice?
Cream of Rice är väldigt lätt att tillaga och du har en god rispudding på bara några minuter. Blanda rismjölet med önskad mängd vatten i en shaker, skaka och häll upp i en skål. Värm i mikron i 30 sekunder, ta ut och rör om. Upprepa tills du fått den konsistens du vill ha. Därefter kan du tillsätta valfritt proteinpulver om så önskas.
______________________________________
Antal doser per förpackning: 80st
Rekommenderad dosering: en portion (25g) blandas med önskad mängd kokande vatten och kokas till önskad konsistens. Alternativt kan den tillagas i mikrovågsugn.
Vid tidsbrist; blanda Cream of Rice i en shaker med vatten och drick!
Information:Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll Vanilla: | Per portion (25 g) | Per 100 g |
| Energi | 86 kcal | 345 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.5 g |
| Kolhydrater | 20 g | 78 g |
| varav sockerarter | 0.1 g | 0.2 g |
| Protein | 1.6 g | 6.5 g |
| Salt | 0.25 g | 1.02 g |
Ingredienser Vanilla: Rismjöl, aromer, salt, sötningsmedel (sukralos).
| Näringsinnehåll Sticky Toffee Pudding: | Per portion (25 g) | Per 100 g |
| Energi | 85 kcal | 340 kcal |
| Fett | 0.2 g | 1 g |
| Kolhydrater | 19 g | 74 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0.1 g |
| Protein | 1.8 g | 7.4 g |
| Salt | 0.25 g | 1.02 g |
Ingredienser Sticky Toffee Pudding: Rismjöl, kakao, aromer, salt, sötningsmedel (sukralos).
| Näringsinnehåll Apple Pie: | Per portion (25 g) | Per 100 g |
| Energi | 85 kcal | 341 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.6 g |
| Kolhydrater | 19 g | 77 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0.1 g |
| Protein | 1.7 g | 6.6 g |
| Salt | 0.25 g | 1.01 g |
Ingredienser Apple Pie: Rismjöl, aromer, salt, kakao, kanel, sötningsmedel (sukralos).
| Näringsinnehåll Caramel Biscuit: | Per portion (25 g) | Per 100 g |
| Energi | 82 kcal | 324 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.8 |
| Kolhydrater | 18 g | 71 g |
| varav sockerarter | 0.3 g | 1.3 g |
| Protein | 1.6 g | 6.5 g |
| Salt | 0.25 g | 1.0 g |
Ingredienser Caramel Biscuit: Rismjöl, aromer, salt, färgämne (sockerkulör (E150d)), sötningsmedel (sukralos).
| Näringsinnehåll Strawberry Cream: | Per portion (25 g) | Per 100 g |
| Energi | 86 kcal | 344 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.5 g |
| Kolhydrater | 20 g | 78 g |
| varav sockerarter | 0.05 g | 0.2 g |
| Protein | 1.7 g | 6.6 g |
| Salt | 0.13 g | 0.52 g |
Ingredienser Strawberry Cream: Rismjöl, aromer, salt, färgämne (rödbetsextrakt), sötningsmedel (sukralos).
| Näringsinnehåll Chocolate Orange: | Per portion (25 g) | Per 100 g |
| Energi | 85 kcal | 340 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.6 g |
| Kolhydrater | 19 g | 77 g |
| varav sockerarter | 0.4 g | 1.5 g |
| Protein | 1.7 g | 6.8 g |
| Salt | 0.25 g | 1.02 g |
Ingredienser Chocolate Orange: Rismjöl, kakao, aromer, salt, sötningsmedel (sukralos).
| Näringsinnehåll Triple Chocolate: | Per portion (25 g) | Per 100 g |
| Energi | 86 kcal | 342 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.9 g |
| Kolhydrater | 19 g | 76 g |
| varav sockerarter | 0.05 g | 0.2 g |
| Protein | 1.8 g | 7.2 g |
| Salt | 0.13 g | 0.52 g |
Ingredienser Triple Chocolate: Rismjöl, kakao, aromer, salt, sötningsmedel (sukralos).
| Näringsinnehåll Chocolate Hazelnut: | Per portion (25 g) | Per 100 g |
| Energi | 86 kcal | 342 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.8 g |
| Kolhydrater | 19 g | 76 g |
| varav sockerarter | 0.05 g | 0.2 g |
| Protein | 1.8 g | 7.2 g |
| Salt | 0.13 g | 0.52g |
Ingredienser Chocolate Hazelnut Spread: Rismjöl, kakao, aromer, salt, sötningsmedel (sukralos).
| Näringsinnehåll Choc. Peanut Butter Cup: | Per portion (25 g) | Per 100 g |
| Energi | 86 kcal | 344 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.6 g |
| Kolhydrater | 19 g | 77 g |
| varav sockerarter | 0.05 g | 0.2 g |
| Protein | 1.7 g | 6.8 g |
| Salt | 0.13 g | 0.52 g |
Ingredienser Choc. Peanut Butter Cup: Rismjöl, aromer, kakao, salt, sötningsmedel (sukralos).
| Näringsinnehåll Cookies & Cream: | Per portion (25 g) | Per 100 g |
| Energi | 86 kcal | 344 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.4 g |
| Kolhydrater | 20 g | 78 g |
| varav sockerarter | 0.1 g | 0.4 g |
| Protein | 1.6 g | 6.5 g |
| Salt | 0.24 g | 0.96 g |
Ingredienser Cookies & Cream: Rismjöl, aromer, kakao, salt, sötningsmedel (sukralos).
| Näringsinnehåll Caramel Biscuit: | Per portion (25 g) | Per 100 g |
| Energi | 81 kcal | 324 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.8 g |
| Kolhydrater | 18 g | 71 g |
| varav sockerarter | 0.3 g | 1.3 g |
| Protein | 1.6 g | 6.5 g |
| Salt | 0.25 g | 1.0 g |
Ingredienser Caramel Biscuit: Rismjöl, aromer, salt, färgämne (sockerkulör (E150d)), sötningsmedel (sukralos).
Information: Tillverkad i en fabrik som hanterarmjölk, soja, äggochgluten. Passar vegetarianer och veganer.






Reviews
There are no reviews yet.