| Näringsvärdestabell Chocolate | 32g | 100g |
| Energi | 109 kcal / 456kj | 340kcal / 1424kj |
| Fett | 0,52g | 1,6g |
| -varav mättat fett | 0,25g | 0,8g |
| Kolhydrat | 22,3g | 69,8g |
| -varav sockerarter | 0,18g | 0,58g |
| Kostfiber | 1,5g | 4,7g |
| Protein | 2,9g | 9g |
| Salt | 0,08g | 0,26g |
*RDI = Rekommenderat dagligt intag
| Näringsvärdestabell Vanilla | 32g | 100g |
| Energi | 111 kcal / 463kj | 346kcal / 1446kj |
| Fett | 0,19g | 0,59g |
| -varav mättat fett | 0,05g | 0,15g |
| Kolhydrat | 24,5g | 76,5g |
| -varav sockerarter | 0,19g | 0,59g |
| Kostfiber | 0,5g | 1,5g |
| Protein | 2,5g | 7,8g |
| Salt | 0,08g | 0,26g |
*RDI = Rekommenderat dagligt intag
Ingredienser (Heavenly Rich Chocolate):
Rismjöl (glutenfritt), kakaopulver, aromer, natriumklorid, sötningsmedel (aspartam, acesulfam k).
Ingredienser (Vanilla Gelato):
Rismjöl (glutenfritt), aromer, natriumklorid, sötningsmedel (aspartam, acesulfam k).
Rekommenderad användning: Tag en rågad skopa pulver (ca 32g) och blanda ut i 1-2dl vatten i en skål. Tillsätt mer vatten vid behov för önskad konsistens. Värm om så önskas i mikrovågsugn 30-60 sek beroende på konsistens.
Information:Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.







Reviews
There are no reviews yet.